Sound Insulation Window With Double Glazing
Share to:
Sound Insulation Window With Double Glazing | ||||||||||||
Product No. | Type | Nominal Size | Outside Size | Opening Size | Glass Thick | Glass Thick | Sound Proof | Weight | ||||
W*H | W1*H1 | W2*H2 | b1 | TL(dB) | (Kg) | |||||||
BMMOEWISI001 | G P J C |
300*425 | 420*545 | 352*477 | 6 | 6 | 29 | 10 | ||||
BMMOEWISI002 | 300*425 | 420*545 | 352*477 | 30.5 | ||||||||
BMMOEWISI003 | 355*50 | 475*620 | 407*552 | 29 | 15.6 | |||||||
BMMOEWISI004 | 355*500 | 475*620 | 407*552 | 31.5 | 16.2 | |||||||
BMMOEWISI005 | 400*560 | 520*680 | 452*612 | 28.6 | 18.2 | |||||||
BMMOEWISI006 | 400*560 | 520*680 | 452*612 | 31.5 | 18.6 | |||||||
BMMOEWISI007 | 450*630 | 570*750 | 502*682 | 31.5 | 21.2 | |||||||
BMMOEWISI008 | 500*710 | 620*830 | 552*762 | 31 | 25.3 | |||||||
BMMOEWISI009 | 900*630 | 1020*750 | 952*682 | 31.5 | 29.4 | |||||||
Notice:G:Safety Glass,P:Plate Glass,J:Composite Glass,C:Dark Brown Safety Glass |