contact us Chat online Phone Number

Cheap Powerful Marine Diesel Engine for Generators

Date:2020-06-05  Click:286   Share to:

  • Cheap Powerful Marine Diesel Engine for Generators

    Generator for Diesel Engine

    Technology & Parameters:

    Engine Type BM-MPP-DE069 BM-MPP-DE070 BM-MPP-DE071 BM-MPP-DE072 BM-MPP-DE073 BM-MPP-DE074
    Cyl. No. 10 12 14 16 18 20
    Maximal continuous rating power(kW) 50Hz 14,000 16,800 19,600 22,400 25,200 28,000
    60Hz 13,000 15,600 18,200 20,800 23,400 26,000
    Dimensions(mm) A 6,580 7,560 8,540 9,520 10,500 11,480
    B 9,210 10,190 11,410 12,390 13,370 14,350
    C 5,670 6,100 6,600 6,600 6,600 6,600
    D 5,170 5,170 5,170 5,170 5,170 5,170
    Dry mass (t) 205 240 275 300 330 360
    Cylinder bore 570 mm
    Piston stroke 660 mm
    Speed 400 r/min (60Hz)
    429 r/min (50Hz)
    Specific fuel consumption 175 g/kWh
    Engine power per cylinder 1400 kW for 429 r/min
    1300 kW for 400 r/min